全國統(tǒng)一咨詢熱線
13321108565
序 號 | 機(jī)械設(shè)備 名稱 | 型號 規(guī)格 | 數(shù) 量 | 國別 產(chǎn)地 | 制造 年份 | 額定 功率 (kw) | 備注 |
1 | 提升機(jī) | JKZ-2.8/15.5 | 1 | 洛陽 | 1000 | 主提 | |
2 | 提升機(jī) | JK-2.5/20 | 1 | 洛陽 | 570 | 副提 | |
3 | 鑿井穩(wěn)車 | 2JZ-16/1000 | 1 | 錦州 | 55 | 砼管 | |
4 | 鑿井穩(wěn)車 | 2JZ-16/1000 | 1 | 錦州 | 55 | 排水管 | |
5 | 鑿井穩(wěn)車 | 2JZ-10/1000 | 1 | 濟(jì)南 | 40 | 壓風(fēng) | |
6 | 鑿井穩(wěn)車 | 2JZ-10/1000 | 1 | 濟(jì)南 | 40 | 風(fēng)筒 | |
7 | 鑿井穩(wěn)車 | JZ-16/1000 | 4 | 濟(jì)南 | 30 | 吊盤 | |
8 | 鑿井穩(wěn)車 | JZ-16/1000 | 4 | 濟(jì)南 | 30 | 模板 | |
9 | 鑿井穩(wěn)車 | JZ-16/1000 | 1 | 濟(jì)南 | 30 | 中轉(zhuǎn) | |
10 | 鑿井穩(wěn)車 | JZ-10/1000 | 1 | 濟(jì)南 | 18.5 | 放炮電纜 | |
11 | 鑿井穩(wěn)車 | JZA2-5/1000 | 1 | 濟(jì)南 | 22 | 安全梯 | |
12 | 壓風(fēng)機(jī) | 4L-20/8 | 2 | 無錫 | 130 | ||
13 | 壓風(fēng)機(jī) | 5L-20/8 | 2 | 無錫 | 250 | ||
14 | 攪拌機(jī)及配料機(jī) | JS-500 | 2 | 陜西 | 18.5 | ||
15 | 配料機(jī) | PLD-1200 | 1 | 陜西 | 9.0 | ||
16 | 座鉤吊桶 | 4.0m%uB3 | 1 | 徐州 | |||
17 | 座鉤吊桶 | 3.0m%uB3 | 1 | 徐州 | |||
18 | 座鉤吊桶 | 2.0m%uB3 | 1 | 徐州 | |||
19 | 水泵 | BQS80-480-250KW | 2 | 濟(jì)寧 | 250KW | ||
20 | 風(fēng)機(jī) | FBD2?.5 | 2 | 湘潭 | 18.5%uD72 | ||
21 | 電動挖掘機(jī) | SW30/20 | 2 | 河北 | 30 | ||
22 | 風(fēng)泵 | BQF-Ⅰ | 2 | 常州 | |||
23 | 中心回轉(zhuǎn) | HZ-6B | 1 | 宣化 | |||
24 | 傘鉆 | DXSJZ6.7型豎井鉆機(jī) | 1 | 山東 |
這個消防工程自動消防設(shè)施檢測是根據(jù)各個省份自己規(guī)定的自動消防設(shè)施檢測規(guī)程來作為檢測依據(jù)確定的 ,具體的是各個省份不同,詳情參照個省份自己的消防網(wǎng)站和各省的自動消防設(shè)施檢測規(guī)程
24小時在線,10分鐘反饋!