全國(guó)統(tǒng)一咨詢熱線
13321108565
電氣消防安全評(píng)估(消防檢測(cè))是一項(xiàng)技術(shù)性較強(qiáng)的工作。
點(diǎn)擊進(jìn)入消防安全評(píng)估行業(yè)資訊
序 號(hào) | 名 稱 | 斷面 編號(hào) | 支護(hù) 方式 | 長(zhǎng)度(m) | 斷面積(m2) | 錨桿特征與布置 | 每米材料消耗 | 砼 標(biāo) 號(hào) | 壁厚(m) | 水溝(m) | |||||||||
凈 | 設(shè)計(jì)掘進(jìn) | 砼(m3) | |||||||||||||||||
巷 | 基 | 錨桿 類型 | 直徑%uD7長(zhǎng)度 | 間,排距 | 拱 | 墻 | 基 | 鋪底 | 合計(jì) | 錨桿數(shù) | |||||||||
%u3A6%uD7L | (mm) | ||||||||||||||||||
1 | 臨時(shí)信號(hào)硐室 | 1-1 | 砼 | 1.5 | 3.1 | 4.66 | 0.13 | 0.73 | 0.7 | 0.13 | 0.16 | 1.72 | C40 | 0.25 | |||||
2 | 臨時(shí)泵房 | 2-2 | 砼 | 1.0 | 9.7 | 12.38 | 0.15 | 1.84 | 0.84 | 0.15 | 0.36 | 3.19 | C40 | 0.3 | 1 | ||||
3-3 | 錨噴 | 4.5 | 11.48 | 12.38 | 0.02 | 管縫式 | 42?00 | 800?0 | 0.64 | 0.28 | 0.02 | 0.4 | 1.34 | 14 | C20 | 0.1 | 4.5 | ||
3 | 臨時(shí)變電所 | 4-4 | 砼 | 1.0 | 7.43 | 10.1 | 0.15 | 1.55 | 0.84 | 0.15 | 0.3 | 2.84 | C40 | 0.3 | 1 | ||||
5-5 | 錨噴 | 3.5 | 7.43 | 8.5 | 0.02 | 管縫式 | 42?00 | 800?0 | 0.49 | 0.28 | 0.02 | 0.3 | 1.09 | 12 | C20 | 0.1 | 3.5 | ||
4 | 注:水溝規(guī)格寬%uD7高=300?0mm,鋪底及壁厚均為100mm |
燒樣檢測(cè)將各回路燈具等用電設(shè)備開關(guān)全部置于斷開位置。
24小時(shí)在線,10分鐘反饋!