全國統(tǒng)一咨詢熱線
13321108565
消防安全評估-電氣檢測電子產(chǎn)品高低溫測試,需要過渡時間么
項目 | 主要技術(shù)參數(shù) | 備注 | |
最大牽引力(kN) | 20 | ||
最大運行速度(m/min) | 11 | ||
最大適應坡度(%uB0) | 20 | ||
軌型 | I140E | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 水平(m) | 4 | |
垂直(m) | 10 | ||
氣馬達 | 型號 | QDH1.5/2-0 | |
功率(Kw ) | 2*2.8 | 共2臺 | |
額定工作壓力(MPa) | 0.5 | ||
耗氣量 | 5.6m3/min | ||
單根軌道可調(diào)角度 | %uB13%uB0/2m | ||
水平最大起吊重量(kg) | 6000/10000 | ||
操作方式 | 手控 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 396 |
坡度(%uB0) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
載重(T) | 10 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9.0 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 7.5 |
坡度(%uB0) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
載重(T) | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 6.3 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4 | 3.5 |
24小時在線,10分鐘反饋!