全國統(tǒng)一咨詢熱線
13321108565
北京鑫湘寧提供建筑消防設施維護保養(yǎng)。嚴謹、優(yōu)質(zhì)、保量。
序號 | 桿件標號 | 型號 | 數(shù)量 | 每件重(Kg) | 總重(Kg) | 備注 |
1 | G-1 | 鋼管%u3A6273? | 2根 | 504 | 1008 | |
2 | G-2 | 鋼管%u3A6273? | 2根 | 504 | 1008 | |
3 | G-3 | 鋼管%u3A6299? | 2根 | 1871 | 3742 | |
4 | G-4 | 鋼管%u3A6299? | 2根 | 1871 | 3742 | |
5 | G-5 | 鋼管%u3A6299? | 2根 | 2252 | 4472 | |
6 | G-6 | 鋼管%u3A6299? | 2根 | 2252 | 4472 | |
7 | G-7 | 鋼管%u3A6299? | 4根 | 411 | 1644 | |
8 | G-8 | 鋼管%u3A6299? | 8根 | 531 | 4248 | |
9 | G-9 | 鋼管%u3A6194? | 2根 | 561 | 1122 | |
10 | G-10 | 鋼管%u3A6219? | 4根 | 420 | 1680 | |
11 | G-11 | 鋼管%u3A6219? | 4根 | 688 | 2752 | |
12 | G-12 | 鋼管%u3A6219? | 2根 | 959 | 1918 | |
13 | G-13 | 鋼管%u3A6194? | 8根 | 412 | 3296 | |
14 | G-14 | 鋼管%u3A6194? | 8根 | 155 | 1240 | |
15 | G-15 | 鋼管%u3A6194? | 2根 | 360 | 720 | |
16 | G-16 | 鋼管%u3A6194? | 2根 | 360 | 720 | |
17 | G-17 | 鋼管%u3A6219? | 4根 | 648 | 3592 | |
18 | G-18 | 鋼管%u3A6219? | 4根 | 123 | 492 | |
19 | G-19 | 鋼管%u3A6219? | 2根 | 319 | 638 |
序號 | 桿件標號 | 型號 | 數(shù)量 | 每件重(Kg) | 總重(Kg) | 備注 |
20 | G-20 | ∟80%uD78 | 2根 | 197 | 394 | |
21 | G-21 | ∟80%uD78 | 2根 | 197 | 394 | |
22 | G-22 | ∟75%uD78 | 4根 | 89 | 356 | |
23 | G-23 | ∟75%uD78 | 4根 | 73 | 292 | |
24 | G-24 | ∟75%uD78[36a | 1根 | 1537 | 1537 | |
25 | G-25 | ∟75%uD78[36a | 1根 | 1537 | 1537 | |
26 | G-26 | 鋼管%u3A6219? | 4根 | 688 | 2752 | |
27 | L-1 | 1根 | 3137 | 3137 | ||
28 | L-2 | 1根 | 3137 | 3137 | ||
29 | L-3 | 1根 | 4073 | 4073 | ||
30 | L-4 | 1根 | 4073 | 4073 | ||
31 | L-5 | 1根 | 2679 | 2679 | ||
32 | T-1 | ∟125? | 2根 | 338 | 676 | |
33 | T-2 | ∟125? | 2根 | 338 | 676 | |
34 | T-3 | [22a[20a ∟75%uD78 | 4根 | 472 | 1888 | |
35 | T-4 | Ⅰ32a | 2根 | 505 | 1010 | |
36 | T-5 | ∟90%uD76 | 1根 | 204 | 204 | |
37 | 扶梯 | 3架 | 2047 | |||
38 | ||||||
39 |
序號 | 名稱 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 枕木 | 100?0 | 塊 | 300 | |
2 | 千斤頂 | 50t | 個 | 4 | |
3 | 千斤頂 | 20t | 個 | 4 | |
4 | 電焊機 | BX1-500 | 臺 | 2 | |
5 | 氧氣乙炔 | 套 | 2 | ||
6 | 鋼絲繩 | %u3A618.5 | 米 | 1000 | |
7 | 鋼絲繩 | %u3A615.5 | 米 | 1000 | |
8 | 鋼絲繩 | %u3A612.5 | 米 | 1000 | |
9 | 鋼絲繩卡 | %u3A612 | 個 | 30 | |
10 | 鋼絲繩卡 | %u3A615 | 個 | 30 | |
11 | 鋼絲繩卡 | %u3A618 | 個 | 30 | |
12 | 鐵絲 | 8# | Kg | 50 | |
13 | 鐵絲 | 10# | Kg | 50 | |
14 | 鐵絲 | 12# | Kg | 50 | |
15 | 手拉葫蘆 | 5t | 個 | 4 | |
16 | 手拉葫蘆 | 3t | 個 | 4 | |
17 | 卸扣 | 20t | 個 | 4 | |
18 | 卸扣 | 10t | 個 | 4 | |
19 | 卸扣 | 5t | 個 | 4 | |
20 | 卸扣 | 3t | 個 | 4 | |
21 | 尖錐 | L=300 | 把 | 10 |
24小時在線,10分鐘反饋!