全國統(tǒng)一咨詢熱線
13321108565
用風(fēng)地點(diǎn) | 風(fēng)機(jī)型號(hào) | 功率 Kw | 斷面 m%uB2 | 采掘頭面按同時(shí)工作人數(shù)計(jì)算 | 采掘頭面按瓦斯涌出量計(jì)算 | 掘進(jìn)頭按壓入式通風(fēng)排煙需風(fēng)計(jì)算 | 工作面配風(fēng)量 | 采掘頭面按允許風(fēng)速驗(yàn)算 | 局扇安裝地點(diǎn)配風(fēng)量 | 備注 | |||||
人數(shù) | 需風(fēng)量 | 瓦斯絕對(duì)涌出量 | 需風(fēng)量 | 炸藥量 | 需風(fēng)量 | 風(fēng)量 | 風(fēng)速 | ||||||||
人 | m%uB3/min | m%uB3/min | m%uB3/min | Kg | m%uB3/min | m%uB3/min | m/s | m/s | m%uB3/min | ||||||
主水倉(西) | FBD№6.5 | 2%uD730 | 15.8 | 20 | 80 | 0.06 | 15.6 | 31.2 | 312 | 312 | 0.33 | 0.25-4 | 470 | 掘進(jìn) | |
主水倉(南) | FBD№6.5 | 2%uD730 | 15.8 | 20 | 80 | 0.06 | 15.6 | 31.2 | 312 | 312 | 0.33 | 0.25-4 | 470 | 掘進(jìn) | |
主變電所(西) | FBD№6.5 | 2%uD730 | 21.3 | 20 | 80 | 0.06 | 16.0 | 24.75 | 247.5 | 320 | 0.25 | 0.25-4 | 470 | 掘進(jìn) | |
主變電所(東) | FBD№6.5 | 2%uD730 | 21.3 | 20 | 80 | 0.06 | 16.0 | 24.75 | 247.5 | 320 | 0.25 | 0.25-4 | 470 | 掘進(jìn) | |
井底車場巷道西 | FBD№6.5 | 2%uD730 | 26.1 | 28 | 112 | 0.07 | 16.9 | 33.8 | 338 | 338 | 0.25 | 0.25-4 | 470 | 掘進(jìn) | |
11-3101工作面輔回撤通道 | FBD№8.0 | 2%uD745 | 20.5 | 28 | 112 | 0.06 | 15.4 | 308 | 0.25 | 0.25-4 | 600 | 掘進(jìn) | |||
3-1煤回風(fēng)大巷 | FBD№6.0 | 2%uD722 | 17.3 | 28 | 112 | 0.05 | 13.0 | 260 | 0.25 | 0.25-4 | 380 | 掘進(jìn) | |||
3-1煤輔運(yùn)大巷 | FBD№6.5 | 2%uD730 | 21.2 | 28 | 112 | 0.06 | 15.0 | 318 | 0.25 | 0.25-4 | 470 | 掘進(jìn) | |||
3-1煤輔助回風(fēng)大巷 | FBD№6.5 | 2%uD730 | 21.2 | 28 | 112 | 0.06 | 15.0 | 318 | 0.25 | 0.25-4 | 470 | 掘進(jìn) | |||
集中帶式輸送機(jī)斜巷 | FBD№6.5 | 2%uD730 | 21.2 | 28 | 112 | 0.06 | 15.0 | 318 | 0.25 | 0.25-4 | 470 | 掘進(jìn) | |||
11-3101工作面進(jìn)風(fēng)巷西 | FBD№6.0 | 2%uD722 | 20 | 28 | 112 | 0.06 | 15.0 | 24.75 | 247.5 | 300 | 0.25 | 0.25-4 | 380 | 掘進(jìn) | |
11-3101工作面進(jìn)風(fēng)巷東 | FBD№6.5 | 2%uD730 | 20 | 28 | 112 | 0.06 | 15.0 | 300 | 0.25 | 0.25-4 | 470 | 掘進(jìn) | |||
11-3101輔助運(yùn)輸巷 | FBD№8.0 | 2%uD745 | 19.6 | 28 | 112 | 0.06 | 14.7 | 294 | 0.25 | 0.25-4 | 600 | 掘進(jìn) | |||
11-3101工作面運(yùn)輸巷 | FBD№6.5 | 2%uD730 | 19.6 | 28 | 112 | 0.06 | 14.7 | 294 | 0.25 | 0.25-4 | 470 | 掘進(jìn) | |||
風(fēng)井臨時(shí)變電所 | 200 | 硐室 | |||||||||||||
二盤區(qū)變電所 | 200 | 硐室 | |||||||||||||
3-1煤運(yùn)輸大巷 | 21.2 | 190.8 | 0.25 | 0.25-4 | 200 | 其他 | |||||||||
合計(jì) | 7260 |
家庭消防安全評(píng)估-電氣檢測也應(yīng)該重視起來.消防安全對(duì)我們很重要。
24小時(shí)在線,10分鐘反饋!