全國統(tǒng)一咨詢熱線
13321108565
用風地點 | 風機型號 | 功率 Kw | 斷面 m%uB2 | 采掘頭面按同時工作人數(shù)計算 | 采掘頭面按瓦斯涌出量計算 | 掘進頭按壓入式通風排煙需風計算 | 工作面配風量 | 采掘頭面按允許風速驗算 | 局扇安裝地點配風量 | 備注 | |||||
人數(shù) | 需風量 | 瓦斯絕對涌出量 | 需風量 | 炸藥量 | 需風量 | 風量 | 風速 | ||||||||
人 | m%uB3/min | m%uB3/min | m%uB3/min | Kg | m%uB3/min | m%uB3/min | m/s | m/s | m%uB3/min | ||||||
主水倉(西) | FBD№6.5 | 2%uD730 | 15.8 | 20 | 80 | 0.06 | 15.6 | 31.2 | 312 | 312 | 0.33 | 0.25-4 | 470 | 掘進 | |
主水倉(南) | FBD№6.5 | 2%uD730 | 15.8 | 20 | 80 | 0.06 | 15.6 | 31.2 | 312 | 312 | 0.33 | 0.25-4 | 470 | 掘進 | |
主變電所(西) | FBD№6.5 | 2%uD730 | 21.3 | 20 | 80 | 0.06 | 16.0 | 24.75 | 247.5 | 320 | 0.25 | 0.25-4 | 470 | 掘進 | |
主變電所(東) | FBD№6.5 | 2%uD730 | 21.3 | 20 | 80 | 0.06 | 16.0 | 24.75 | 247.5 | 320 | 0.25 | 0.25-4 | 470 | 掘進 | |
井底車場巷道西 | FBD№6.5 | 2%uD730 | 26.1 | 28 | 112 | 0.07 | 16.9 | 33.8 | 338 | 338 | 0.25 | 0.25-4 | 470 | 掘進 | |
11-3101工作面輔回撤通道 | FBD№8.0 | 2%uD745 | 20.5 | 28 | 112 | 0.06 | 15.4 | 308 | 0.25 | 0.25-4 | 600 | 掘進 | |||
3-1煤回風大巷 | FBD№6.0 | 2%uD722 | 17.3 | 28 | 112 | 0.05 | 13.0 | 260 | 0.25 | 0.25-4 | 380 | 掘進 | |||
3-1煤輔運大巷 | FBD№6.5 | 2%uD730 | 21.2 | 28 | 112 | 0.06 | 15.0 | 318 | 0.25 | 0.25-4 | 470 | 掘進 | |||
3-1煤輔助回風大巷 | FBD№6.5 | 2%uD730 | 21.2 | 28 | 112 | 0.06 | 15.0 | 318 | 0.25 | 0.25-4 | 470 | 掘進 | |||
集中帶式輸送機斜巷 | FBD№6.5 | 2%uD730 | 21.2 | 28 | 112 | 0.06 | 15.0 | 318 | 0.25 | 0.25-4 | 470 | 掘進 | |||
11-3101工作面進風巷西 | FBD№6.0 | 2%uD722 | 20 | 28 | 112 | 0.06 | 15.0 | 24.75 | 247.5 | 300 | 0.25 | 0.25-4 | 380 | 掘進 | |
11-3101工作面進風巷東 | FBD№6.5 | 2%uD730 | 20 | 28 | 112 | 0.06 | 15.0 | 300 | 0.25 | 0.25-4 | 470 | 掘進 | |||
11-3101輔助運輸巷 | FBD№8.0 | 2%uD745 | 19.6 | 28 | 112 | 0.06 | 14.7 | 294 | 0.25 | 0.25-4 | 600 | 掘進 | |||
11-3101工作面運輸巷 | FBD№6.5 | 2%uD730 | 19.6 | 28 | 112 | 0.06 | 14.7 | 294 | 0.25 | 0.25-4 | 470 | 掘進 | |||
風井臨時變電所 | 200 | 硐室 | |||||||||||||
二盤區(qū)變電所 | 200 | 硐室 | |||||||||||||
3-1煤運輸大巷 | 21.2 | 190.8 | 0.25 | 0.25-4 | 200 | 其他 | |||||||||
合計 | 7260 |
家庭消防安全評估-電氣檢測也應(yīng)該重視起來.消防安全對我們很重要。
24小時在線,10分鐘反饋!